CUR SÍOS TÁIRGEADH
Cineál nua de mhótar tonnchrith is ea mótar tonnchrith YZS a d’fhorbair Cuideachta Dingcheng nua. Caitear an meaisín iomlán i mblaosc agus i bhfráma amháin, a fheabhsaíonn feidhmíocht séalaithe an mheaisín iomláin. Is féidir é a úsáid go forleathan i dtimpeallacht oibre neamh-phléasc-chruthach d'ábhair il-deannaigh agus Il-gráinneach. Tá cuma álainn, feidhmíocht ardchostas agus feidhmíocht den scoth tréithrithe ag mótar tonnchrith YZS.

PARAMETER TÁIRGE

Uimhir mhúnla | Fórsa corraitheach (N) | Cumhacht rátáilte (KW) | Rátáilte reatha (A) | Luas sioncrónach (rmp) | méid suiteála (mm) | Méid imlíne (mm) | |||||||
| A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | |||||
| YZS-1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.5 | 3000 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
| YZS-2.5-2 | 2500 | 0.2 | 0.55 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | |
| YZS-3-2 | 3000 | 0.25 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | |
| YZS-5-2 | 5000 | 0.37 | 0.9 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | |
| YZS-10-2 | 10000 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | |
| YZS-15-2 | 15000 | 1.1 | 2.3 | 220 | 140 | 120 | 22 | 270 | 125 | 260 | 25 | 415 | |
| YZS-20-2 | 20000 | 1.5 | 3.1 | 260 | 150 | 140 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | |
| YZS-30-2 | 30000 | 2.2 | 5.6 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 505 | |
TREOIR CEANNAIGH
1. Cén trealamh lena n-oibríonn sé?
2. Soláthar cumhachta oibre: __V__HZ?
Luas gluaiseachta: ________ rpm NÓ uimhir cuaille?
Fórsa corraitheach: _________ KN?
Tá cruthúnas pléasctha ag teastáil nó nach bhfuil?
Clibeanna Te: Cuireann cumhacht 1.5kw / 5.5kw mótair tonnchrith meaisín, déantúsóirí, monarcha, saincheaptha, praghas íseal, chun cinn i stoc






